湘乡市第五届房博会取得圆满成功
湘乡市第五届房博会2022年1月12日开幕,2月12日落下帷幕,历时32天(除春节法定假外,实际工作日25天),在市委、市政府的高度重视下,在住建局的精心指导下,在各职能部门的大力支持和参会单位的积极努力下,取得圆满成功。根据房地产开发企业各楼盘和中介机构的具体数据统计,共销售各类商品房1761套,建筑面积19.52万㎡,成交金额9.9亿元,现将汇总数据公布如下:
类别 | 住宅 | 非住宅 | 总套数 | 总面积 (㎡) | 总成交额 (元) | ||||
套数 | 面积 (㎡) | 金额 (元) | 套数 | 面积 (㎡) | 金额 (元) | ||||
网签 | 758 | 98873.04 | 577732250 | 154 | 9672.18 | 64621268 | 912 | 108545.22 | 642353518 |
手写合同 | 24 | 3234.96 | 14970348 | 208 | 12492.14 | 46535982 | 232 | 15727.1 | 61506330 |
二手房交易 | 617 | 70891.86 | 286458900 | 617 | 70891.86 | 286458900 | |||
合计 | 1399 | 172999.86 | 879161498 | 362 | 22164.32 | 111157250 | 1761 | 195164.18 | 990318748 |
说明:今天上午公布的汇总表是初步统计数据。准确数据以此汇总表为准。
湘乡市房地产业协会
2022年2月14日